FFT99 Player Ratings
A grade of every player’s underlying fantasy profile — real opportunity, talent, situation and playoff schedule, built across six weighted pillars per position from real 2025/2026 data. It answers a different question than a projection: not “how many points”, but “how good is the setup”. The exact variables are FFT’s own model and are not published; every score’s real data coverage is shown on its own page.
The ring shows the calibrated 0-99 draft score for players inside the realistic draft pool — the same number the tier board uses. Beside it is the raw position-relative grade, which every graded player has and which this list is ordered by. Deeper players and most kickers and defenses have no calibrated rank, so their ring shows the raw grade instead.
| # | Player | Pos | Team | FFT99 | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | Position: Wide receiver | CIN | raw 84 97 | 100% |
| 2 | Josh Allen | Position: Quarterback | BUF | raw 84 89 | 91% |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | Position: Wide receiver | DET | raw 83 93 | 100% |
| 4 | Puka Nacua | Position: Wide receiver | LAR | raw 82 95 | 100% |
| 5 | Drake Maye | Position: Quarterback | NE | raw 81 82 | 91% |
| 6 | Trevor Lawrence | Position: Quarterback | JAC | raw 81 78 | 91% |
| 7 | Jaxon Smith-Njigba | Position: Wide receiver | SEA | raw 80 94 | 100% |
| 8 | George Pickens | Position: Wide receiver | DAL | raw 80 88 | 100% |
| 9 | Davante Adams | Position: Wide receiver | LAR | raw 80 84 | 100% |
| 10 | CeeDee Lamb | Position: Wide receiver | DAL | raw 79 93 | 100% |
| 11 | Brock Bowers | Position: Tight end | LV | raw 79 89 | 86% |
| 12 | Jalen Hurts | Position: Quarterback | PHI | raw 79 82 | 91% |
| 13 | Trey McBride | Position: Tight end | ARI | raw 78 90 | 89% |
| 14 | Jameson Williams | Position: Wide receiver | DET | raw 78 83 | 100% |
| 15 | Brock Purdy | Position: Quarterback | SF | raw 78 77 | 91% |
| 16 | Chris Olave | Position: Wide receiver | NO | raw 77 88 | 100% |
| 17 | Tee Higgins | Position: Wide receiver | CIN | raw 77 85 | 100% |
| 18 | Tyler Warren | Position: Tight end | IND | raw 77 83 | 89% |
| 19 | Nico Collins | Position: Wide receiver | HOU | raw 76 87 | 100% |
| 20 | Rhamondre Stevenson | Position: Running back | NE | raw 76 82 | 96% |
| 21 | Justin Herbert | Position: Quarterback | LAC | raw 76 79 | 91% |
| 22 | Dak Prescott | Position: Quarterback | DAL | raw 76 77 | 91% |
| 23 | Travis Kelce | Position: Tight end | KC | raw 76 76 | 89% |
| 24 | Matthew Stafford | Position: Quarterback | LAR | raw 76 75 | 91% |
| 25 | Jaylen Waddle | Position: Wide receiver | DEN | raw 75 83 | 100% |
| 26 | Caleb Williams | Position: Quarterback | CHI | raw 75 79 | 91% |
| 27 | Courtland Sutton | Position: Wide receiver | DEN | raw 75 83 | 100% |
| 28 | George Kittle | Position: Tight end | SF | raw 75 79 | 89% |
| 29 | Bo Nix | Position: Quarterback | DEN | raw 75 76 | 91% |
| 30 | Hunter Henry | Position: Tight end | NE | raw 75 73 | 89% |
| 31 | Daniel Jones | Position: Quarterback | IND | raw 75 70 | 91% |
| 32 | Lamar Jackson | Position: Quarterback | BAL | raw 74 83 | 91% |
| 33 | Joe Burrow | Position: Quarterback | CIN | raw 74 81 | 91% |
| 34 | Bijan Robinson | Position: Running back | ATL | raw 73 99 | 96% |
| 35 | Jahmyr Gibbs | Position: Running back | DET | raw 73 95 | 96% |
| 36 | Derrick Henry | Position: Running back | BAL | raw 73 89 | 96% |
| 37 | Emeka Egbuka | Position: Wide receiver | TB | raw 73 85 | 100% |
| 38 | Colston Loveland | Position: Tight end | CHI | raw 73 80 | 89% |
| 39 | TreVeyon Henderson | Position: Running back | NE | raw 73 84 | 96% |
| 40 | Tucker Kraft | Position: Tight end | GB | raw 73 80 | 80% |
| 41 | Jake Ferguson | Position: Tight end | DAL | raw 73 75 | 89% |
| 42 | Dallas Goedert | Position: Tight end | PHI | raw 73 73 | 89% |
| 43 | Tyler Shough | Position: Quarterback | NO | raw 73 71 | 91% |
| 44 | Dalton Schultz | Position: Tight end | HOU | raw 73 69 | 89% |
| 45 | Omarion Hampton | Position: Running back | LAC | raw 72 90 | 96% |
| 46 | A.J. Brown | Position: Wide receiver | NE | raw 72 87 | 100% |
| 47 | Kyren Williams | Position: Running back | LAR | raw 72 88 | 96% |
| 48 | DeVonta Smith | Position: Wide receiver | PHI | raw 72 86 | 100% |
| 49 | D'Andre Swift | Position: Running back | CHI | raw 72 85 | 96% |
| 50 | Harold Fannin Jr. | Position: Tight end | CLE | raw 72 81 | 89% |
| 51 | Alec Pierce | Position: Wide receiver | IND | raw 72 80 | 100% |
| 52 | Jakobi Meyers | Position: Wide receiver | JAC | raw 72 78 | 98% |
| 53 | Justin Jefferson | Position: Wide receiver | MIN | raw 71 90 | 100% |
| 54 | Drake London | Position: Wide receiver | ATL | raw 71 89 | 100% |
| 55 | Brian Thomas Jr. | Position: Wide receiver | JAC | raw 71 82 | 100% |
| 56 | Jaxson Dart | Position: Quarterback | NYG | raw 71 76 | 91% |
| 57 | Parker Washington | Position: Wide receiver | JAC | raw 71 77 | 100% |
| 58 | Dalton Kincaid | Position: Tight end | BUF | raw 71 74 | 89% |
| 59 | Troy Franklin | Position: Wide receiver | DEN | raw 71 71 | 100% |
| 60 | Jayden Daniels | Position: Quarterback | WAS | raw 70 81 | 91% |
| 61 | Mike Evans | Position: Wide receiver | SF | raw 70 81 | 100% |
| 62 | Quentin Johnston | Position: Wide receiver | LAC | raw 70 78 | 100% |
| 63 | Mark Andrews | Position: Tight end | BAL | raw 70 71 | 89% |
| 64 | Oronde Gadsden II | Position: Tight end | LAC | raw 70 71 | 89% |
| 65 | C.J. Stroud | Position: Quarterback | HOU | raw 70 70 | 91% |
| 66 | Christian McCaffrey | Position: Running back | SF | raw 69 94 | 96% |
| 67 | Jonathan Taylor | Position: Running back | IND | raw 69 93 | 96% |
| 68 | Javonte Williams | Position: Running back | DAL | raw 69 88 | 96% |
| 69 | Ladd McConkey | Position: Wide receiver | LAC | raw 69 84 | 100% |
| 70 | Rome Odunze | Position: Wide receiver | CHI | raw 69 81 | 100% |
| 71 | Christian Watson | Position: Wide receiver | GB | raw 69 78 | 100% |
| 72 | Sam LaPorta | Position: Tight end | DET | raw 69 77 | 89% |
| 73 | Jordan Love | Position: Quarterback | GB | raw 69 71 | 91% |
| 74 | Juwan Johnson | Position: Tight end | NO | raw 69 70 | 89% |
| 75 | Deebo Samuel Sr. | Position: Wide receiver | SF | raw 69 72 | 100% |
| 76 | Colby Parkinson | Position: Tight end | LAR | raw 69 64 | 89% |
| 77 | Justin Fields | Position: Quarterback | KC | raw 69 66 | 91% |
| 78 | Keenan Allen | Position: Wide receiver | LAC | raw 69 69 | 100% |
| 79 | De'Von Achane | Position: Running back | MIA | raw 68 92 | 96% |
| 80 | Rashee Rice | Position: Wide receiver | KC | raw 68 86 | 100% |
| 81 | Tetairoa McMillan | Position: Wide receiver | CAR | raw 68 85 | 100% |
| 82 | Zay Flowers | Position: Wide receiver | BAL | raw 68 82 | 100% |
| 83 | Romeo Doubs | Position: Wide receiver | NE | raw 68 76 | 100% |
| 84 | Saquon Barkley | Position: Running back | PHI | raw 67 91 | 96% |
| 85 | Josh Jacobs | Position: Running back | GB | raw 67 87 | 96% |
| 86 | Jaylen Warren | Position: Running back | PIT | raw 67 82 | 95% |
| 87 | Jared Goff | Position: Quarterback | DET | raw 67 73 | 91% |
| 88 | Zach Charbonnet | Position: Running back | SEA | raw 67 75 | 96% |
| 89 | Rashid Shaheed | Position: Wide receiver | SEA | raw 67 72 | 98% |
| 90 | Khalil Shakir | Position: Wide receiver | BUF | raw 67 74 | 100% |
| 91 | AJ Barner | Position: Tight end | SEA | raw 67 66 | 89% |
| 92 | Pat Freiermuth | Position: Tight end | PIT | raw 67 66 | 89% |
| 93 | Jacoby Brissett | Position: Quarterback | ARI | raw 67 67 | 91% |
| 94 | Justice Hill | Position: Running back | BAL | raw 67 66 | 93% |
| 95 | Mike Gesicki | Position: Tight end | CIN | raw 67 63 | 80% |
| 96 | David Montgomery | Position: Running back | HOU | raw 66 80 | 96% |
| 97 | DJ Moore | Position: Wide receiver | BUF | raw 66 82 | 100% |
| 98 | DK Metcalf | Position: Wide receiver | PIT | raw 66 81 | 100% |
| 99 | Michael Wilson | Position: Wide receiver | ARI | raw 66 78 | 100% |
| 100 | Jayden Reed | Position: Wide receiver | GB | raw 66 69 | 90% |
| 101 | Kyler Murray | Position: Quarterback | MIN | raw 66 71 | 91% |
| 102 | Baker Mayfield | Position: Quarterback | TB | raw 66 71 | 91% |
| 103 | T.J. Hockenson | Position: Tight end | MIN | raw 66 68 | 89% |
| 104 | Theo Johnson | Position: Tight end | NYG | raw 66 66 | 89% |
| 105 | Mason Taylor | Position: Tight end | NYJ | raw 66 66 | 89% |
| 106 | Keon Coleman | Position: Wide receiver | BUF | raw 66 66 | 100% |
| 107 | Cam Skattebo | Position: Running back | NYG | raw 65 86 | 96% |
| 108 | Jadarian Price | Position: Running back | SEA | raw 65 83 | 55% |
| 109 | Kyle Monangai | Position: Running back | CHI | raw 65 79 | 96% |
| 110 | Wan'Dale Robinson | Position: Wide receiver | TEN | raw 65 79 | 100% |
| 111 | Xavier Worthy | Position: Wide receiver | KC | raw 65 75 | 100% |
| 112 | Brenton Strange | Position: Tight end | JAC | raw 65 70 | 89% |
| 113 | Sam Darnold | Position: Quarterback | SEA | raw 65 70 | 91% |
| 114 | Bryce Young | Position: Quarterback | CAR | raw 65 68 | 91% |
| 115 | Cade Otton | Position: Tight end | TB | raw 65 67 | 89% |
| 116 | Chase Brown | Position: Running back | CIN | raw 64 90 | 84% |
| 117 | Kenneth Walker III | Position: Running back | KC | raw 64 88 | 96% |
| 118 | Josh Downs | Position: Wide receiver | IND | raw 64 73 | 100% |
| 119 | Brandon Aubrey | Position: Kicker | DAL | raw 64 73 | 55% |
| 120 | Ka'imi Fairbairn | Position: Kicker | HOU | raw 64 69 | 55% |
| 121 | Chris Rodriguez Jr. | Position: Running back | JAC | raw 64 71 | 96% |
| 122 | Ty Johnson | Position: Running back | BUF | raw 64 65 | 93% |
| 123 | Darnell Washington | Position: Tight end | PIT | raw 64 56 | 80% |
| 124 | Ty Simpson | Position: Quarterback | LAR | raw 64 64 | 51% |
| 125 | Breece Hall | Position: Running back | NYJ | raw 63 86 | 96% |
| 126 | Malik Nabers | Position: Wide receiver | NYG | raw 63 86 | 90% |
| 127 | Rico Dowdle | Position: Running back | PIT | raw 63 79 | 95% |
| 128 | Kenny Gainwell | Position: Running back | TB | raw 63 74 | 84% |
| 129 | Jordan Addison | Position: Wide receiver | MIN | raw 63 76 | 100% |
| 130 | Terrance Ferguson | Position: Tight end | LAR | raw 63 58 | 80% |
| 131 | Kimani Vidal | Position: Running back | LAC | raw 63 66 | 96% |
| 132 | Bucky Irving | Position: Running back | TB | raw 62 85 | 96% |
| 133 | Marvin Harrison Jr. | Position: Wide receiver | ARI | raw 62 78 | 100% |
| 134 | J.K. Dobbins | Position: Running back | DEN | raw 62 79 | 96% |
| 135 | Blake Corum | Position: Running back | LAR | raw 62 71 | 96% |
| 136 | Woody Marks | Position: Running back | HOU | raw 62 76 | 96% |
| 137 | David Njoku | Position: Tight end | LAC | raw 62 67 | 89% |
| 138 | Ryan Flournoy | Position: Wide receiver | DAL | raw 62 61 | 100% |
| 139 | Devaughn Vele | Position: Wide receiver | NO | raw 62 62 | 90% |
| 140 | Emari Demercado | Position: Running back | KC | raw 62 62 | 92% |
| 141 | RJ Harvey | Position: Running back | DEN | raw 61 76 | 96% |
| 142 | Matthew Golden | Position: Wide receiver | GB | raw 61 68 | 90% |
| 143 | Gunnar Helm | Position: Tight end | TEN | raw 61 63 | 89% |
| 144 | Will Reichard | Position: Kicker | MIN | raw 61 59 | 55% |
| 145 | Emanuel Wilson | Position: Running back | SEA | raw 61 65 | 95% |
| 146 | Michael Penix Jr. | Position: Quarterback | ATL | raw 61 59 | 91% |
| 147 | J.J. McCarthy | Position: Quarterback | MIN | raw 61 56 | 91% |
| 148 | Jaylin Noel | Position: Wide receiver | HOU | raw 61 58 | 90% |
| 149 | Kareem Hunt | Position: Running back | FA | raw 61 61 | 96% |
| 150 | Luther Burden III | Position: Wide receiver | CHI | raw 60 80 | 100% |
| 151 | Terry McLaurin | Position: Wide receiver | WAS | raw 60 80 | 100% |
| 152 | Isaiah Likely | Position: Tight end | NYG | raw 60 72 | 80% |
| 153 | Houston Texans | Position: Defense and special teams | HOU | raw 60 73 | 54% |
| 154 | Cameron Dicker | Position: Kicker | LAC | raw 60 69 | 55% |
| 155 | Stefon Diggs | Position: Wide receiver | FA | raw 60 70 | 100% |
| 156 | Jalen McMillan | Position: Wide receiver | TB | raw 60 65 | 90% |
| 157 | Isaac TeSlaa | Position: Wide receiver | DET | raw 60 62 | 90% |
| 158 | Tyreek Hill | Position: Wide receiver | FA | raw 60 69 | 88% |
| 159 | Kayshon Boutte | Position: Wide receiver | NE | raw 60 67 | 100% |
| 160 | Pat Bryant | Position: Wide receiver | DEN | raw 60 60 | 100% |
| 161 | Cooper Kupp | Position: Wide receiver | SEA | raw 60 60 | 100% |
| 162 | Evan Engram | Position: Tight end | DEN | raw 60 61 | 89% |
| 163 | Quinshon Judkins | Position: Running back | CLE | raw 59 84 | 96% |
| 164 | Chris Godwin Jr. | Position: Wide receiver | TB | raw 59 75 | 100% |
| 165 | Makai Lemon | Position: Wide receiver | PHI | raw 59 73 | 58% |
| 166 | Tyrone Tracy Jr. | Position: Running back | NYG | raw 59 74 | 96% |
| 167 | Jason Myers | Position: Kicker | SEA | raw 59 68 | 55% |
| 168 | Cam Ward | Position: Quarterback | TEN | raw 59 67 | 91% |
| 169 | Harrison Mevis | Position: Kicker | LAR | raw 59 63 | 55% |
| 170 | Greg Dulcich | Position: Tight end | MIA | raw 59 59 | 80% |
| 171 | Jake Tonges | Position: Tight end | SF | raw 59 55 | 89% |
| 172 | Bhayshul Tuten | Position: Running back | JAC | raw 58 77 | 93% |
| 173 | Jacory Croskey-Merritt | Position: Running back | WAS | raw 58 74 | 96% |
| 174 | Rachaad White | Position: Running back | WAS | raw 58 74 | 96% |
| 175 | Chig Okonkwo | Position: Tight end | WAS | raw 58 66 | 75% |
| 176 | Alvin Kamara | Position: Running back | NO | raw 58 74 | 96% |
| 177 | Jauan Jennings | Position: Wide receiver | MIN | raw 58 68 | 100% |
| 178 | Cam Little | Position: Kicker | JAC | raw 58 66 | 55% |
| 179 | Fernando Mendoza | Position: Quarterback | LV | raw 58 67 | 51% |
| 180 | Minnesota Vikings | Position: Defense and special teams | MIN | raw 58 67 | 54% |
| 181 | Aaron Rodgers | Position: Quarterback | PIT | raw 58 68 | 91% |
| 182 | Los Angeles Chargers | Position: Defense and special teams | LAC | raw 58 61 | 54% |
| 183 | Detroit Lions | Position: Defense and special teams | DET | raw 58 61 | 54% |
| 184 | Tre Tucker | Position: Wide receiver | LV | raw 58 68 | 85% |
| 185 | Kaelon Black | Position: Running back | SF | raw 58 65 | 55% |
| 186 | Ashton Jeanty | Position: Running back | LV | raw 57 91 | 93% |
| 187 | Seattle Seahawks | Position: Defense and special teams | SEA | raw 57 72 | 54% |
| 188 | Denver Broncos | Position: Defense and special teams | DEN | raw 57 71 | 54% |
| 189 | Jayden Higgins | Position: Wide receiver | HOU | raw 57 64 | 100% |
| 190 | Isiah Pacheco | Position: Running back | DET | raw 57 70 | 96% |
| 191 | Eddy Pineiro | Position: Kicker | SF | raw 57 61 | 55% |
| 192 | Jerry Jeudy | Position: Wide receiver | CLE | raw 57 69 | 100% |
| 193 | De'Zhaun Stribling | Position: Wide receiver | SF | raw 57 64 | 58% |
| 194 | Buffalo Bills | Position: Defense and special teams | BUF | raw 57 60 | 54% |
| 195 | Calvin Ridley | Position: Wide receiver | TEN | raw 57 64 | 90% |
| 196 | Ray Davis | Position: Running back | BUF | raw 57 60 | 93% |
| 197 | Cleveland Browns | Position: Defense and special teams | CLE | raw 57 58 | 54% |
| 198 | Devin Singletary | Position: Running back | NYG | raw 57 63 | 96% |
| 199 | Dontayvion Wicks | Position: Wide receiver | PHI | raw 57 59 | 100% |
| 200 | Garrett Wilson | Position: Wide receiver | NYJ | raw 56 83 | 100% |
| 201 | Jordyn Tyson | Position: Wide receiver | NO | raw 56 72 | 58% |
| 202 | Los Angeles Rams | Position: Defense and special teams | LA | raw 56 72 | 53% |
| 203 | Malik Willis | Position: Quarterback | MIA | raw 56 68 | 91% |
| 204 | Pittsburgh Steelers | Position: Defense and special teams | PIT | raw 56 62 | 54% |
| 205 | Geno Smith | Position: Quarterback | NYJ | raw 56 64 | 91% |
| 206 | Marvin Mims Jr. | Position: Wide receiver | DEN | raw 56 56 | 100% |
| 207 | Christian Kirk | Position: Wide receiver | SF | raw 56 56 | 100% |
| 208 | Samaje Perine | Position: Running back | CIN | raw 56 56 | 81% |
| 209 | Skyler Bell | Position: Wide receiver | BUF | raw 56 56 | 58% |
| 210 | Devin Neal | Position: Running back | NO | raw 56 56 | 93% |
| 211 | Isaiah Davis | Position: Running back | NYJ | raw 56 56 | 93% |
| 212 | Tony Pollard | Position: Running back | TEN | raw 55 78 | 96% |
| 213 | Jordan Mason | Position: Running back | MIN | raw 55 69 | 95% |
| 214 | Jonah Coleman | Position: Running back | DEN | raw 55 69 | 55% |
| 215 | Tyjae Spears | Position: Running back | TEN | raw 55 70 | 93% |
| 216 | Tank Bigsby | Position: Running back | PHI | raw 55 65 | 93% |
| 217 | Jacksonville Jaguars | Position: Defense and special teams | JAX | raw 55 62 | 54% |
| 218 | Ted Hurst III | Position: Wide receiver | TB | raw 55 55 | 58% |
| 219 | New Orleans Saints | Position: Defense and special teams | NO | raw 55 55 | 54% |
| 220 | Elic Ayomanor | Position: Wide receiver | TEN | raw 55 55 | 100% |
| 221 | Brenen Thompson | Position: Wide receiver | LAC | raw 55 55 | 58% |
| 222 | Chuba Hubbard | Position: Running back | CAR | raw 54 77 | 96% |
| 223 | Keaton Mitchell | Position: Running back | LAC | raw 54 64 | 92% |
| 224 | Adonai Mitchell | Position: Wide receiver | NYJ | raw 54 63 | 100% |
| 225 | Tua Tagovailoa | Position: Quarterback | ATL | raw 54 60 | 91% |
| 226 | Atlanta Falcons | Position: Defense and special teams | ATL | raw 54 58 | 54% |
| 227 | Carson Beck | Position: Quarterback | ARI | raw 54 56 | 51% |
| 228 | Trey Benson | Position: Running back | ARI | raw 54 61 | 93% |
| 229 | Brashard Smith | Position: Running back | KC | raw 54 56 | 93% |
| 230 | Tory Horton | Position: Wide receiver | SEA | raw 54 56 | 90% |
| 231 | Jeremiyah Love | Position: Running back | ARI | raw 53 87 | 55% |
| 232 | Carnell Tate | Position: Wide receiver | TEN | raw 53 81 | 58% |
| 233 | Philadelphia Eagles | Position: Defense and special teams | PHI | raw 53 67 | 54% |
| 234 | Jalen Coker | Position: Wide receiver | CAR | raw 53 67 | 87% |
| 235 | Jake Bates | Position: Kicker | DET | raw 53 62 | 55% |
| 236 | Chris Boswell | Position: Kicker | PIT | raw 53 59 | 55% |
| 237 | Jaylen Wright | Position: Running back | MIA | raw 53 63 | 93% |
| 238 | Germie Bernard | Position: Wide receiver | PIT | raw 53 60 | 58% |
| 239 | Kyle Williams | Position: Wide receiver | NE | raw 53 55 | 90% |
| 240 | Charlie Smyth | Position: Kicker | NO | raw 53 53 | 55% |
| 241 | Tyler Allgeier | Position: Running back | ARI | raw 52 69 | 96% |
| 242 | New England Patriots | Position: Defense and special teams | NE | raw 52 64 | 54% |
| 243 | James Conner | Position: Running back | ARI | raw 52 68 | 93% |
| 244 | Emmett Johnson | Position: Running back | KC | raw 52 64 | 55% |
| 245 | Cairo Santos | Position: Kicker | CHI | raw 52 57 | 55% |
| 246 | Evan McPherson | Position: Kicker | CIN | raw 52 57 | 55% |
| 247 | Austin Ekeler | Position: Running back | FA | raw 52 66 | 92% |
| 248 | Shedeur Sanders | Position: Quarterback | CLE | raw 52 56 | 91% |
| 249 | Darnell Mooney | Position: Wide receiver | NYG | raw 52 63 | 100% |
| 250 | Adam Randall | Position: Running back | BAL | raw 52 52 | 55% |
| 251 | Zachariah Branch | Position: Wide receiver | ATL | raw 51 57 | 58% |
| 252 | Demond Claiborne | Position: Running back | MIN | raw 51 57 | 55% |
| 253 | Rashod Bateman | Position: Wide receiver | BAL | raw 51 51 | 90% |
| 254 | Jahan Dotson | Position: Wide receiver | ATL | raw 51 51 | 90% |
| 255 | Tyler Loop | Position: Kicker | BAL | raw 50 61 | 55% |
| 256 | Braelon Allen | Position: Running back | NYJ | raw 50 65 | 93% |
| 257 | Kansas City Chiefs | Position: Defense and special teams | KC | raw 50 59 | 54% |
| 258 | Malachi Fields | Position: Wide receiver | NYG | raw 50 59 | 58% |
| 259 | Caleb Douglas | Position: Wide receiver | MIA | raw 50 57 | 56% |
| 260 | Chimere Dike | Position: Wide receiver | TEN | raw 50 50 | 100% |
| 261 | Chris Brooks | Position: Running back | GB | raw 50 50 | 92% |
| 262 | Seth McGowan | Position: Running back | IND | raw 50 50 | 55% |
| 263 | Baltimore Ravens | Position: Defense and special teams | BAL | raw 49 62 | 54% |
| 264 | Andy Borregales | Position: Kicker | NE | raw 49 61 | 55% |
| 265 | Antonio Williams | Position: Wide receiver | WAS | raw 49 60 | 58% |
| 266 | Chase McLaughlin | Position: Kicker | TB | raw 49 57 | 55% |
| 267 | Sean Tucker | Position: Running back | TB | raw 49 58 | 92% |
| 268 | Kirk Cousins | Position: Quarterback | LV | raw 49 62 | 91% |
| 269 | Chris Bell | Position: Wide receiver | MIA | raw 49 49 | 56% |
| 270 | Indianapolis Colts | Position: Defense and special teams | IND | raw 49 55 | 54% |
| 271 | Elijah Sarratt | Position: Wide receiver | BAL | raw 49 49 | 58% |
| 272 | Tampa Bay Buccaneers | Position: Defense and special teams | TB | raw 49 49 | 54% |
| 273 | KC Concepcion | Position: Wide receiver | CLE | raw 48 72 | 58% |
| 274 | Jalen Nailor | Position: Wide receiver | LV | raw 48 63 | 85% |
| 275 | Harrison Butker | Position: Kicker | KC | raw 48 59 | 55% |
| 276 | Kaytron Allen | Position: Running back | WAS | raw 48 60 | 55% |
| 277 | Malik Washington | Position: Wide receiver | MIA | raw 48 62 | 99% |
| 278 | Kendre Miller | Position: Running back | NO | raw 48 57 | 93% |
| 279 | LeQuint Allen Jr. | Position: Running back | JAC | raw 48 48 | 93% |
| 280 | Miami Dolphins | Position: Defense and special teams | MIA | raw 48 48 | 54% |
| 281 | Ollie Gordon II | Position: Running back | MIA | raw 48 48 | 93% |
| 282 | Denzel Boston | Position: Wide receiver | CLE | raw 47 65 | 58% |
| 283 | Dylan Sampson | Position: Running back | CLE | raw 47 63 | 93% |
| 284 | Nick Folk | Position: Kicker | ATL | raw 47 59 | 55% |
| 285 | Jaydon Blue | Position: Running back | DAL | raw 47 58 | 93% |
| 286 | Jack Bech | Position: Wide receiver | LV | raw 47 47 | 75% |
| 287 | Cincinnati Bengals | Position: Defense and special teams | CIN | raw 47 47 | 54% |
| 288 | Najee Harris | Position: Running back | LAC | raw 47 47 | 93% |
| 289 | Las Vegas Raiders | Position: Defense and special teams | LV | raw 47 47 | 54% |
| 290 | Mike Washington Jr. | Position: Running back | LV | raw 46 65 | 52% |
| 291 | New York Giants | Position: Defense and special teams | NYG | raw 46 62 | 54% |
| 292 | San Francisco 49ers | Position: Defense and special teams | SF | raw 46 60 | 54% |
| 293 | Chicago Bears | Position: Defense and special teams | CHI | raw 46 60 | 54% |
| 294 | Ja'Kobi Lane | Position: Wide receiver | BAL | raw 46 56 | 58% |
| 295 | Carolina Panthers | Position: Defense and special teams | CAR | raw 46 46 | 54% |
| 296 | Green Bay Packers | Position: Defense and special teams | GB | raw 45 58 | 54% |
| 297 | George Holani | Position: Running back | SEA | raw 45 57 | 92% |
| 298 | Jalen Tolbert | Position: Wide receiver | MIA | raw 45 56 | 88% |
| 299 | Riley Patterson | Position: Kicker | MIA | raw 45 45 | 55% |
| 300 | Arizona Cardinals | Position: Defense and special teams | ARI | raw 45 45 | 54% |
| 301 | Omar Cooper Jr. | Position: Wide receiver | NYJ | raw 44 64 | 58% |
| 302 | Chris Brazzell II | Position: Wide receiver | CAR | raw 44 44 | 58% |
| 303 | Wil Lutz | Position: Kicker | DEN | raw 43 57 | 57% |
| 304 | Tennessee Titans | Position: Defense and special teams | TEN | raw 43 43 | 54% |
| 305 | Matt Gay | Position: Kicker | LV | raw 42 42 | 55% |
| 306 | DJ Giddens | Position: Running back | IND | raw 42 42 | 93% |
| 307 | Nicholas Singleton | Position: Running back | TEN | raw 41 58 | 55% |
| 308 | Dallas Cowboys | Position: Defense and special teams | DAL | raw 41 61 | 54% |
| 309 | New York Jets | Position: Defense and special teams | NYJ | raw 41 41 | 54% |
| 310 | Jake Elliott | Position: Kicker | PHI | raw 40 58 | 55% |
| 311 | Kaleb Johnson | Position: Running back | PIT | raw 40 55 | 93% |
| 312 | Kenyon Sadiq | Position: Tight end | NYJ | raw — 72 | 48% |
| 313 | Eli Stowers | Position: Tight end | PHI | raw — 55 | 48% |
| 314 | Tyler Bass | Position: Kicker | BUF | raw — — | 26% |
| 315 | Max Klare | Position: Tight end | LAR | raw — — | 48% |
| 316 | Michael Trigg | Position: Tight end | DAL | raw — — | 48% |
