FFT99 Player Ratings
A grade of every player’s underlying fantasy profile — real opportunity, talent, situation and playoff schedule, built across six weighted pillars per position from real 2025/2026 data. It answers a different question than a projection: not “how many points”, but “how good is the setup”. The exact variables are FFT’s own model and are not published; every score’s real data coverage is shown on its own page.
The ring shows the calibrated 0-99 draft score for players inside the realistic draft pool — the same number the tier board uses. Beside it is the raw position-relative grade, which every graded player has and which this list is ordered by. Deeper players and most kickers and defenses have no calibrated rank, so their ring shows the raw grade instead.
| # | Player | Pos | Team | FFT99 | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase | Position: Wide receiver | CIN | raw 84 97 | 100% |
| 2 | Josh Allen | Position: Quarterback | BUF | raw 84 89 | 91% |
| 3 | Puka Nacua | Position: Wide receiver | LAR | raw 83 95 | 100% |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | Position: Wide receiver | DET | raw 82 93 | 100% |
| 5 | Drake Maye | Position: Quarterback | NE | raw 82 83 | 91% |
| 6 | Brock Bowers | Position: Tight end | LV | raw 81 90 | 86% |
| 7 | George Pickens | Position: Wide receiver | DAL | raw 81 88 | 100% |
| 8 | Trevor Lawrence | Position: Quarterback | JAC | raw 81 78 | 91% |
| 9 | CeeDee Lamb | Position: Wide receiver | DAL | raw 80 92 | 100% |
| 10 | Jaxon Smith-Njigba | Position: Wide receiver | SEA | raw 79 93 | 100% |
| 11 | Trey McBride | Position: Tight end | ARI | raw 78 90 | 89% |
| 12 | Nico Collins | Position: Wide receiver | HOU | raw 78 88 | 100% |
| 13 | Brock Purdy | Position: Quarterback | SF | raw 78 77 | 91% |
| 14 | Chris Olave | Position: Wide receiver | NO | raw 77 88 | 100% |
| 15 | Tee Higgins | Position: Wide receiver | CIN | raw 77 85 | 100% |
| 16 | Tyler Warren | Position: Tight end | IND | raw 77 83 | 89% |
| 17 | Jameson Williams | Position: Wide receiver | DET | raw 77 83 | 100% |
| 18 | Justin Herbert | Position: Quarterback | LAC | raw 77 78 | 91% |
| 19 | A.J. Brown | Position: Wide receiver | NE | raw 76 88 | 100% |
| 20 | Jaylen Waddle | Position: Wide receiver | DEN | raw 76 84 | 100% |
| 21 | Davante Adams | Position: Wide receiver | LAR | raw 76 80 | 100% |
| 22 | Caleb Williams | Position: Quarterback | CHI | raw 76 80 | 91% |
| 23 | Dak Prescott | Position: Quarterback | DAL | raw 76 77 | 91% |
| 24 | George Kittle | Position: Tight end | SF | raw 76 80 | 89% |
| 25 | Travis Kelce | Position: Tight end | KC | raw 76 76 | 89% |
| 26 | Jalen Hurts | Position: Quarterback | PHI | raw 75 79 | 91% |
| 27 | Rhamondre Stevenson | Position: Running back | NE | raw 75 82 | 96% |
| 28 | Courtland Sutton | Position: Wide receiver | DEN | raw 75 83 | 100% |
| 29 | Bo Nix | Position: Quarterback | DEN | raw 75 76 | 91% |
| 30 | Matthew Stafford | Position: Quarterback | LAR | raw 75 76 | 91% |
| 31 | Hunter Henry | Position: Tight end | NE | raw 75 73 | 89% |
| 32 | Daniel Jones | Position: Quarterback | IND | raw 75 70 | 91% |
| 33 | Justin Jefferson | Position: Wide receiver | MIN | raw 74 91 | 100% |
| 34 | Emeka Egbuka | Position: Wide receiver | TB | raw 74 85 | 100% |
| 35 | Joe Burrow | Position: Quarterback | CIN | raw 74 83 | 91% |
| 36 | Jahmyr Gibbs | Position: Running back | DET | raw 73 95 | 96% |
| 37 | Omarion Hampton | Position: Running back | LAC | raw 73 92 | 96% |
| 38 | Kyren Williams | Position: Running back | LAR | raw 73 89 | 96% |
| 39 | Lamar Jackson | Position: Quarterback | BAL | raw 73 82 | 91% |
| 40 | Colston Loveland | Position: Tight end | CHI | raw 73 81 | 89% |
| 41 | Tucker Kraft | Position: Tight end | GB | raw 73 80 | 80% |
| 42 | Jakobi Meyers | Position: Wide receiver | JAC | raw 73 81 | 98% |
| 43 | Jake Ferguson | Position: Tight end | DAL | raw 73 75 | 89% |
| 44 | Dallas Goedert | Position: Tight end | PHI | raw 73 73 | 89% |
| 45 | Tyler Shough | Position: Quarterback | NO | raw 73 71 | 91% |
| 46 | Bijan Robinson | Position: Running back | ATL | raw 72 99 | 96% |
| 47 | Derrick Henry | Position: Running back | BAL | raw 72 88 | 96% |
| 48 | TreVeyon Henderson | Position: Running back | NE | raw 72 84 | 96% |
| 49 | D'Andre Swift | Position: Running back | CHI | raw 72 85 | 96% |
| 50 | Troy Franklin | Position: Wide receiver | DEN | raw 72 72 | 100% |
| 51 | Drake London | Position: Wide receiver | ATL | raw 71 89 | 100% |
| 52 | Harold Fannin Jr. | Position: Tight end | CLE | raw 71 81 | 89% |
| 53 | Brian Thomas Jr. | Position: Wide receiver | JAC | raw 71 82 | 100% |
| 54 | Parker Washington | Position: Wide receiver | JAC | raw 71 76 | 100% |
| 55 | Dalton Kincaid | Position: Tight end | BUF | raw 71 74 | 89% |
| 56 | Zach Charbonnet | Position: Running back | SEA | raw 71 79 | 96% |
| 57 | C.J. Stroud | Position: Quarterback | HOU | raw 71 71 | 91% |
| 58 | Dalton Schultz | Position: Tight end | HOU | raw 71 69 | 89% |
| 59 | Jonathan Taylor | Position: Running back | IND | raw 70 94 | 96% |
| 60 | Ladd McConkey | Position: Wide receiver | LAC | raw 70 84 | 100% |
| 61 | Jayden Daniels | Position: Quarterback | WAS | raw 70 82 | 91% |
| 62 | Mike Evans | Position: Wide receiver | SF | raw 70 81 | 100% |
| 63 | Rome Odunze | Position: Wide receiver | CHI | raw 70 82 | 100% |
| 64 | Marvin Harrison Jr. | Position: Wide receiver | ARI | raw 70 80 | 100% |
| 65 | Quentin Johnston | Position: Wide receiver | LAC | raw 70 78 | 100% |
| 66 | Mark Andrews | Position: Tight end | BAL | raw 70 72 | 89% |
| 67 | Oronde Gadsden II | Position: Tight end | LAC | raw 70 71 | 89% |
| 68 | Keenan Allen | Position: Wide receiver | LAC | raw 70 70 | 100% |
| 69 | Javonte Williams | Position: Running back | DAL | raw 69 87 | 96% |
| 70 | DeVonta Smith | Position: Wide receiver | PHI | raw 69 85 | 99% |
| 71 | Zay Flowers | Position: Wide receiver | BAL | raw 69 84 | 100% |
| 72 | Christian Watson | Position: Wide receiver | GB | raw 69 77 | 100% |
| 73 | Sam LaPorta | Position: Tight end | DET | raw 69 76 | 89% |
| 74 | Kyler Murray | Position: Quarterback | MIN | raw 69 72 | 91% |
| 75 | Jordan Love | Position: Quarterback | GB | raw 69 72 | 91% |
| 76 | Juwan Johnson | Position: Tight end | NO | raw 69 70 | 89% |
| 77 | Deebo Samuel Sr. | Position: Wide receiver | SF | raw 69 72 | 100% |
| 78 | Colby Parkinson | Position: Tight end | LAR | raw 69 63 | 89% |
| 79 | Justin Fields | Position: Quarterback | KC | raw 69 66 | 91% |
| 80 | Christian McCaffrey | Position: Running back | SF | raw 68 94 | 96% |
| 81 | Josh Jacobs | Position: Running back | GB | raw 68 87 | 96% |
| 82 | Rashee Rice | Position: Wide receiver | KC | raw 68 86 | 100% |
| 83 | Tetairoa McMillan | Position: Wide receiver | CAR | raw 68 85 | 100% |
| 84 | Alec Pierce | Position: Wide receiver | IND | raw 68 74 | 100% |
| 85 | Saquon Barkley | Position: Running back | PHI | raw 67 90 | 96% |
| 86 | DK Metcalf | Position: Wide receiver | PIT | raw 67 81 | 100% |
| 87 | Michael Wilson | Position: Wide receiver | ARI | raw 67 78 | 100% |
| 88 | Jordan Addison | Position: Wide receiver | MIN | raw 67 77 | 100% |
| 89 | Jared Goff | Position: Quarterback | DET | raw 67 74 | 91% |
| 90 | Khalil Shakir | Position: Wide receiver | BUF | raw 67 74 | 100% |
| 91 | AJ Barner | Position: Tight end | SEA | raw 67 66 | 89% |
| 92 | Pat Freiermuth | Position: Tight end | PIT | raw 67 67 | 89% |
| 93 | Justice Hill | Position: Running back | BAL | raw 67 66 | 93% |
| 94 | Mike Gesicki | Position: Tight end | CIN | raw 67 62 | 80% |
| 95 | Cam Skattebo | Position: Running back | NYG | raw 66 86 | 96% |
| 96 | DJ Moore | Position: Wide receiver | BUF | raw 66 82 | 100% |
| 97 | Jadarian Price | Position: Running back | SEA | raw 66 83 | 55% |
| 98 | Jaylen Warren | Position: Running back | PIT | raw 66 82 | 95% |
| 99 | Kyle Monangai | Position: Running back | CHI | raw 66 79 | 96% |
| 100 | Baker Mayfield | Position: Quarterback | TB | raw 66 71 | 91% |
| 101 | Rashid Shaheed | Position: Wide receiver | SEA | raw 66 70 | 98% |
| 102 | Sam Darnold | Position: Quarterback | SEA | raw 66 70 | 91% |
| 103 | T.J. Hockenson | Position: Tight end | MIN | raw 66 67 | 89% |
| 104 | Jacoby Brissett | Position: Quarterback | ARI | raw 66 65 | 91% |
| 105 | Mason Taylor | Position: Tight end | NYJ | raw 66 66 | 89% |
| 106 | Keon Coleman | Position: Wide receiver | BUF | raw 66 66 | 100% |
| 107 | David Montgomery | Position: Running back | HOU | raw 65 79 | 96% |
| 108 | Jaxson Dart | Position: Quarterback | NYG | raw 65 76 | 91% |
| 109 | Wan'Dale Robinson | Position: Wide receiver | TEN | raw 65 79 | 100% |
| 110 | Josh Downs | Position: Wide receiver | IND | raw 65 74 | 100% |
| 111 | Xavier Worthy | Position: Wide receiver | KC | raw 65 75 | 100% |
| 112 | Brenton Strange | Position: Tight end | JAC | raw 65 70 | 89% |
| 113 | Bryce Young | Position: Quarterback | CAR | raw 65 68 | 91% |
| 114 | Cade Otton | Position: Tight end | TB | raw 65 67 | 89% |
| 115 | Theo Johnson | Position: Tight end | NYG | raw 65 66 | 89% |
| 116 | Michael Penix Jr. | Position: Quarterback | ATL | raw 65 64 | 91% |
| 117 | Ty Johnson | Position: Running back | BUF | raw 65 65 | 93% |
| 118 | De'Von Achane | Position: Running back | MIA | raw 64 90 | 96% |
| 119 | Chase Brown | Position: Running back | CIN | raw 64 89 | 84% |
| 120 | Kenny Gainwell | Position: Running back | TB | raw 64 74 | 84% |
| 121 | Brandon Aubrey | Position: Kicker | DAL | raw 64 73 | 55% |
| 122 | Romeo Doubs | Position: Wide receiver | NE | raw 64 69 | 100% |
| 123 | Ka'imi Fairbairn | Position: Kicker | HOU | raw 64 69 | 55% |
| 124 | Kimani Vidal | Position: Running back | LAC | raw 64 66 | 96% |
| 125 | Darnell Washington | Position: Tight end | PIT | raw 64 55 | 80% |
| 126 | Ty Simpson | Position: Quarterback | LAR | raw 64 64 | 51% |
| 127 | Kenneth Walker III | Position: Running back | KC | raw 63 87 | 96% |
| 128 | Breece Hall | Position: Running back | NYJ | raw 63 86 | 96% |
| 129 | Bucky Irving | Position: Running back | TB | raw 63 86 | 96% |
| 130 | Woody Marks | Position: Running back | HOU | raw 63 77 | 96% |
| 131 | Chris Rodriguez Jr. | Position: Running back | JAC | raw 63 71 | 96% |
| 132 | Emari Demercado | Position: Running back | KC | raw 63 63 | 92% |
| 133 | Malik Nabers | Position: Wide receiver | NYG | raw 62 86 | 90% |
| 134 | Rico Dowdle | Position: Running back | PIT | raw 62 80 | 95% |
| 135 | J.K. Dobbins | Position: Running back | DEN | raw 62 79 | 96% |
| 136 | Blake Corum | Position: Running back | LAR | raw 62 72 | 96% |
| 137 | Jayden Reed | Position: Wide receiver | GB | raw 62 67 | 90% |
| 138 | Jauan Jennings | Position: Wide receiver | MIN | raw 62 72 | 100% |
| 139 | Emanuel Wilson | Position: Running back | SEA | raw 62 64 | 95% |
| 140 | Ryan Flournoy | Position: Wide receiver | DAL | raw 62 60 | 100% |
| 141 | Devaughn Vele | Position: Wide receiver | NO | raw 62 62 | 90% |
| 142 | Luther Burden III | Position: Wide receiver | CHI | raw 61 80 | 100% |
| 143 | Chig Okonkwo | Position: Tight end | WAS | raw 61 67 | 75% |
| 144 | Matthew Golden | Position: Wide receiver | GB | raw 61 68 | 90% |
| 145 | Gunnar Helm | Position: Tight end | TEN | raw 61 63 | 89% |
| 146 | Will Reichard | Position: Kicker | MIN | raw 61 59 | 55% |
| 147 | Isaiah Likely | Position: Tight end | NYG | raw 60 73 | 80% |
| 148 | Rachaad White | Position: Running back | WAS | raw 60 75 | 96% |
| 149 | Houston Texans | Position: Defense and special teams | HOU | raw 60 73 | 54% |
| 150 | Cameron Dicker | Position: Kicker | LAC | raw 60 69 | 55% |
| 151 | Stefon Diggs | Position: Wide receiver | FA | raw 60 71 | 100% |
| 152 | Isaac TeSlaa | Position: Wide receiver | DET | raw 60 62 | 90% |
| 153 | J.J. McCarthy | Position: Quarterback | MIN | raw 60 58 | 91% |
| 154 | Cooper Kupp | Position: Wide receiver | SEA | raw 60 60 | 100% |
| 155 | Evan Engram | Position: Tight end | DEN | raw 60 61 | 89% |
| 156 | Christian Kirk | Position: Wide receiver | SF | raw 60 60 | 100% |
| 157 | Kareem Hunt | Position: Running back | FA | raw 60 60 | 96% |
| 158 | Quinshon Judkins | Position: Running back | CLE | raw 59 84 | 96% |
| 159 | RJ Harvey | Position: Running back | DEN | raw 59 75 | 96% |
| 160 | Chris Godwin Jr. | Position: Wide receiver | TB | raw 59 76 | 100% |
| 161 | Jordan Mason | Position: Running back | MIN | raw 59 73 | 95% |
| 162 | Jason Myers | Position: Kicker | SEA | raw 59 68 | 55% |
| 163 | David Njoku | Position: Tight end | LAC | raw 59 66 | 89% |
| 164 | Fernando Mendoza | Position: Quarterback | LV | raw 59 68 | 51% |
| 165 | Harrison Mevis | Position: Kicker | LAR | raw 59 63 | 55% |
| 166 | Kayshon Boutte | Position: Wide receiver | NE | raw 59 65 | 100% |
| 167 | Jake Tonges | Position: Tight end | SF | raw 59 55 | 89% |
| 168 | Bhayshul Tuten | Position: Running back | JAC | raw 58 78 | 93% |
| 169 | Cam Ward | Position: Quarterback | TEN | raw 58 67 | 91% |
| 170 | Cam Little | Position: Kicker | JAC | raw 58 65 | 55% |
| 171 | Minnesota Vikings | Position: Defense and special teams | MIN | raw 58 67 | 54% |
| 172 | Aaron Rodgers | Position: Quarterback | PIT | raw 58 68 | 91% |
| 173 | Los Angeles Chargers | Position: Defense and special teams | LAC | raw 58 61 | 54% |
| 174 | Detroit Lions | Position: Defense and special teams | DET | raw 58 60 | 54% |
| 175 | Greg Dulcich | Position: Tight end | MIA | raw 58 56 | 80% |
| 176 | Calvin Ridley | Position: Wide receiver | TEN | raw 58 65 | 90% |
| 177 | Tre Tucker | Position: Wide receiver | LV | raw 58 68 | 85% |
| 178 | Marvin Mims Jr. | Position: Wide receiver | DEN | raw 58 59 | 100% |
| 179 | Devin Singletary | Position: Running back | NYG | raw 58 63 | 96% |
| 180 | Ashton Jeanty | Position: Running back | LV | raw 57 91 | 93% |
| 181 | Makai Lemon | Position: Wide receiver | PHI | raw 57 75 | 56% |
| 182 | Seattle Seahawks | Position: Defense and special teams | SEA | raw 57 72 | 54% |
| 183 | Denver Broncos | Position: Defense and special teams | DEN | raw 57 71 | 54% |
| 184 | Tyrone Tracy Jr. | Position: Running back | NYG | raw 57 71 | 96% |
| 185 | Alvin Kamara | Position: Running back | NO | raw 57 74 | 96% |
| 186 | Jayden Higgins | Position: Wide receiver | HOU | raw 57 65 | 100% |
| 187 | Eddy Pineiro | Position: Kicker | SF | raw 57 61 | 55% |
| 188 | De'Zhaun Stribling | Position: Wide receiver | SF | raw 57 64 | 58% |
| 189 | Buffalo Bills | Position: Defense and special teams | BUF | raw 57 59 | 54% |
| 190 | Ray Davis | Position: Running back | BUF | raw 57 60 | 93% |
| 191 | Cleveland Browns | Position: Defense and special teams | CLE | raw 57 58 | 54% |
| 192 | Kaelon Black | Position: Running back | SF | raw 57 65 | 55% |
| 193 | Samaje Perine | Position: Running back | CIN | raw 57 57 | 81% |
| 194 | Devin Neal | Position: Running back | NO | raw 57 57 | 93% |
| 195 | Garrett Wilson | Position: Wide receiver | NYJ | raw 56 83 | 100% |
| 196 | Tony Pollard | Position: Running back | TEN | raw 56 78 | 96% |
| 197 | Jordyn Tyson | Position: Wide receiver | NO | raw 56 73 | 58% |
| 198 | Los Angeles Rams | Position: Defense and special teams | LA | raw 56 72 | 53% |
| 199 | Malik Willis | Position: Quarterback | MIA | raw 56 68 | 91% |
| 200 | Isiah Pacheco | Position: Running back | DET | raw 56 70 | 96% |
| 201 | Terrance Ferguson | Position: Tight end | LAR | raw 56 56 | 80% |
| 202 | Pittsburgh Steelers | Position: Defense and special teams | PIT | raw 56 61 | 54% |
| 203 | Jerry Jeudy | Position: Wide receiver | CLE | raw 56 69 | 100% |
| 204 | Geno Smith | Position: Quarterback | NYJ | raw 56 64 | 91% |
| 205 | Ted Hurst III | Position: Wide receiver | TB | raw 56 56 | 58% |
| 206 | Najee Harris | Position: Running back | LAC | raw 56 56 | 93% |
| 207 | Elic Ayomanor | Position: Wide receiver | TEN | raw 56 56 | 100% |
| 208 | Skyler Bell | Position: Wide receiver | BUF | raw 56 56 | 58% |
| 209 | Terry McLaurin | Position: Wide receiver | WAS | raw 55 79 | 100% |
| 210 | Jacory Croskey-Merritt | Position: Running back | WAS | raw 55 69 | 96% |
| 211 | Jonah Coleman | Position: Running back | DEN | raw 55 69 | 55% |
| 212 | Jalen McMillan | Position: Wide receiver | TB | raw 55 64 | 90% |
| 213 | Keaton Mitchell | Position: Running back | LAC | raw 55 64 | 92% |
| 214 | Jacksonville Jaguars | Position: Defense and special teams | JAX | raw 55 62 | 54% |
| 215 | Adonai Mitchell | Position: Wide receiver | NYJ | raw 55 63 | 100% |
| 216 | Trey Benson | Position: Running back | ARI | raw 55 60 | 93% |
| 217 | Pat Bryant | Position: Wide receiver | DEN | raw 55 55 | 100% |
| 218 | New Orleans Saints | Position: Defense and special teams | NO | raw 55 55 | 54% |
| 219 | Isaiah Davis | Position: Running back | NYJ | raw 55 55 | 93% |
| 220 | Chuba Hubbard | Position: Running back | CAR | raw 54 77 | 96% |
| 221 | Jalen Coker | Position: Wide receiver | CAR | raw 54 68 | 87% |
| 222 | James Conner | Position: Running back | ARI | raw 54 69 | 93% |
| 223 | Jaylen Wright | Position: Running back | MIA | raw 54 63 | 93% |
| 224 | Tua Tagovailoa | Position: Quarterback | ATL | raw 54 57 | 91% |
| 225 | Atlanta Falcons | Position: Defense and special teams | ATL | raw 54 58 | 54% |
| 226 | Austin Ekeler | Position: Running back | FA | raw 54 67 | 92% |
| 227 | Shedeur Sanders | Position: Quarterback | CLE | raw 54 56 | 91% |
| 228 | Carson Beck | Position: Quarterback | ARI | raw 54 57 | 51% |
| 229 | Germie Bernard | Position: Wide receiver | PIT | raw 54 63 | 58% |
| 230 | Jaylin Noel | Position: Wide receiver | HOU | raw 54 56 | 90% |
| 231 | Tory Horton | Position: Wide receiver | SEA | raw 54 56 | 90% |
| 232 | Dontayvion Wicks | Position: Wide receiver | PHI | raw 54 58 | 99% |
| 233 | Brenen Thompson | Position: Wide receiver | LAC | raw 54 54 | 58% |
| 234 | Philadelphia Eagles | Position: Defense and special teams | PHI | raw 53 67 | 54% |
| 235 | Tyjae Spears | Position: Running back | TEN | raw 53 66 | 93% |
| 236 | Dylan Sampson | Position: Running back | CLE | raw 53 66 | 93% |
| 237 | Jake Bates | Position: Kicker | DET | raw 53 61 | 55% |
| 238 | Chris Boswell | Position: Kicker | PIT | raw 53 58 | 55% |
| 239 | Kendre Miller | Position: Running back | NO | raw 53 61 | 93% |
| 240 | Kyle Williams | Position: Wide receiver | NE | raw 53 56 | 90% |
| 241 | Charlie Smyth | Position: Kicker | NO | raw 53 53 | 55% |
| 242 | Carnell Tate | Position: Wide receiver | TEN | raw 52 77 | 58% |
| 243 | Tyler Allgeier | Position: Running back | ARI | raw 52 70 | 96% |
| 244 | New England Patriots | Position: Defense and special teams | NE | raw 52 64 | 54% |
| 245 | Tyreek Hill | Position: Wide receiver | FA | raw 52 69 | 90% |
| 246 | Cairo Santos | Position: Kicker | CHI | raw 52 57 | 55% |
| 247 | Evan McPherson | Position: Kicker | CIN | raw 52 57 | 55% |
| 248 | Ja'Kobi Lane | Position: Wide receiver | BAL | raw 52 57 | 58% |
| 249 | Darnell Mooney | Position: Wide receiver | NYG | raw 52 63 | 100% |
| 250 | Adam Randall | Position: Running back | BAL | raw 52 52 | 55% |
| 251 | Jeremiyah Love | Position: Running back | ARI | raw 51 87 | 55% |
| 252 | Emmett Johnson | Position: Running back | KC | raw 51 63 | 55% |
| 253 | Rashod Bateman | Position: Wide receiver | BAL | raw 51 51 | 90% |
| 254 | Chimere Dike | Position: Wide receiver | TEN | raw 51 51 | 100% |
| 255 | Jahan Dotson | Position: Wide receiver | ATL | raw 51 51 | 90% |
| 256 | Seth McGowan | Position: Running back | IND | raw 51 51 | 55% |
| 257 | Tank Bigsby | Position: Running back | PHI | raw 50 62 | 93% |
| 258 | Tyler Loop | Position: Kicker | BAL | raw 50 61 | 55% |
| 259 | Braelon Allen | Position: Running back | NYJ | raw 50 64 | 93% |
| 260 | Kansas City Chiefs | Position: Defense and special teams | KC | raw 50 59 | 54% |
| 261 | Antonio Williams | Position: Wide receiver | WAS | raw 50 62 | 58% |
| 262 | Sean Tucker | Position: Running back | TB | raw 50 59 | 92% |
| 263 | Zachariah Branch | Position: Wide receiver | ATL | raw 50 56 | 58% |
| 264 | Kirk Cousins | Position: Quarterback | LV | raw 50 60 | 91% |
| 265 | Ollie Gordon II | Position: Running back | MIA | raw 50 50 | 93% |
| 266 | Omar Cooper Jr. | Position: Wide receiver | NYJ | raw 49 68 | 58% |
| 267 | Jalen Nailor | Position: Wide receiver | LV | raw 49 64 | 85% |
| 268 | Baltimore Ravens | Position: Defense and special teams | BAL | raw 49 62 | 54% |
| 269 | Andy Borregales | Position: Kicker | NE | raw 49 61 | 55% |
| 270 | Chase McLaughlin | Position: Kicker | TB | raw 49 57 | 55% |
| 271 | Demond Claiborne | Position: Running back | MIN | raw 49 56 | 55% |
| 272 | Malachi Fields | Position: Wide receiver | NYG | raw 49 59 | 58% |
| 273 | Indianapolis Colts | Position: Defense and special teams | IND | raw 49 55 | 54% |
| 274 | Elijah Sarratt | Position: Wide receiver | BAL | raw 49 49 | 58% |
| 275 | Tampa Bay Buccaneers | Position: Defense and special teams | TB | raw 49 49 | 54% |
| 276 | KC Concepcion | Position: Wide receiver | CLE | raw 48 70 | 58% |
| 277 | Harrison Butker | Position: Kicker | KC | raw 48 59 | 55% |
| 278 | Kaytron Allen | Position: Running back | WAS | raw 48 60 | 55% |
| 279 | Jaydon Blue | Position: Running back | DAL | raw 48 58 | 93% |
| 280 | LeQuint Allen Jr. | Position: Running back | JAC | raw 48 48 | 93% |
| 281 | Miami Dolphins | Position: Defense and special teams | MIA | raw 48 48 | 54% |
| 282 | Denzel Boston | Position: Wide receiver | CLE | raw 47 66 | 58% |
| 283 | Nick Folk | Position: Kicker | ATL | raw 47 58 | 55% |
| 284 | Jack Bech | Position: Wide receiver | LV | raw 47 47 | 75% |
| 285 | Cincinnati Bengals | Position: Defense and special teams | CIN | raw 47 47 | 54% |
| 286 | Las Vegas Raiders | Position: Defense and special teams | LV | raw 47 47 | 54% |
| 287 | Mike Washington Jr. | Position: Running back | LV | raw 46 65 | 52% |
| 288 | New York Giants | Position: Defense and special teams | NYG | raw 46 61 | 54% |
| 289 | San Francisco 49ers | Position: Defense and special teams | SF | raw 46 60 | 54% |
| 290 | Chicago Bears | Position: Defense and special teams | CHI | raw 46 60 | 54% |
| 291 | George Holani | Position: Running back | SEA | raw 46 57 | 92% |
| 292 | Brashard Smith | Position: Running back | KC | raw 46 55 | 93% |
| 293 | Carolina Panthers | Position: Defense and special teams | CAR | raw 46 46 | 54% |
| 294 | Green Bay Packers | Position: Defense and special teams | GB | raw 45 58 | 54% |
| 295 | Riley Patterson | Position: Kicker | MIA | raw 45 45 | 55% |
| 296 | Arizona Cardinals | Position: Defense and special teams | ARI | raw 45 45 | 54% |
| 297 | Chris Brazzell II | Position: Wide receiver | CAR | raw 44 44 | 58% |
| 298 | Chris Brooks | Position: Running back | GB | raw 44 44 | 92% |
| 299 | Wil Lutz | Position: Kicker | DEN | raw 43 57 | 57% |
| 300 | Caleb Douglas | Position: Wide receiver | MIA | raw 43 57 | 58% |
| 301 | Tennessee Titans | Position: Defense and special teams | TEN | raw 43 43 | 54% |
| 302 | DJ Giddens | Position: Running back | IND | raw 43 43 | 93% |
| 303 | Nicholas Singleton | Position: Running back | TEN | raw 42 59 | 55% |
| 304 | Chris Bell | Position: Wide receiver | MIA | raw 42 42 | 58% |
| 305 | Matt Gay | Position: Kicker | LV | raw 42 42 | 55% |
| 306 | Dallas Cowboys | Position: Defense and special teams | DAL | raw 41 60 | 54% |
| 307 | Malik Washington | Position: Wide receiver | MIA | raw 41 62 | 100% |
| 308 | New York Jets | Position: Defense and special teams | NYJ | raw 41 41 | 54% |
| 309 | Jake Elliott | Position: Kicker | PHI | raw 40 58 | 55% |
| 310 | Kaleb Johnson | Position: Running back | PIT | raw 40 55 | 93% |
| 311 | Jalen Tolbert | Position: Wide receiver | MIA | raw 39 56 | 90% |
| 312 | Kenyon Sadiq | Position: Tight end | NYJ | raw — 71 | 48% |
| 313 | Eli Stowers | Position: Tight end | PHI | raw — 62 | 48% |
| 314 | Tyler Bass | Position: Kicker | BUF | raw — — | 26% |
| 315 | Max Klare | Position: Tight end | LAR | raw — — | 48% |
| 316 | Michael Trigg | Position: Tight end | DAL | raw — — | 48% |
